Näyttelymenestys
Ryhmä- ja BIS-sijoitukset Suomessa
Aika ja paikka | Koiran nimi | Tulos |
1997 Seinäjoki KV | Mickey Asti van het Haskerhûs | RYP-4 |
2000 Hyvinkää SSKY ER | Nalle-Haukun Anneke | BIS-5 vet |
2000 Tampere | Nalle-Haukun Anneke | BIS-3 vet |
2001 Pori RN | Nalle-Haukun Astra | BIS-4 vet |
2001 Kitee RN | Nalle-Haukun Anneke | BIS-4 vet |
2001 Virrat RN | Lumikuono Espada Convida | RYP-5 |
2001 Lieksa RN | Boisterous Oliver De Renta | RYP-4 |
2001 Eurajoki RN | Crazzan Casper | RYP-3 |
2002 Orivesi RN | Nalle-Haukun Astra | BIS-3 vet |
2003 Orimattila RN | Boisterous L'Amour | RYP-4 |
2003 Tuusula KR | Buffing Café Au Kismet | RYP-3 |
2003 Ylöjärvi RN | Nalle-Haukun Astra | BIS-2 vet |
2003 Outokumpu RN | Crazzan Casper | RYP-4 |
2003 Vantaa KR | Drechtkanter's Karl-Elvis | RYP-3 |
2003 Hyvinkää SSKY ER | Nalle-Haukun Astra | BIS-2 vet |
2003 Eckerö KV | Onnimanni van het Rollecaterdeel | RYP-4 |
2004 Mikkeli KR | Flairamy's Helena | RYP-4 |
2004 Jämsä KR | Lumikuono Lambada Luna | RYP-3 |
2004 Hyvinkää SSKY ER | Nalle-Haukun Astra | BIS-4 vet |
2005 Lappeenranta KR | Buffing Pilviparta | RYP-3 |
2005 Mänttä RN | Scandoes Pinko | BIS-1 vet |
2005 Nokia RN | Crazzan Casper | RYP-3 |
2005 Tornio KR | Rockriver's Arwen | RYP-3 |
2005 Kristiinankaupunki RN | Crazzan Casper | RYP-1 BIS-1 |
2005 Joensuu KR | Lumikuono Hipo Habano | RYP-2 |
2006 Lahti RN | Nalle-Haukun Eleonora | BIS-4 vet |
2006 Pori RN | Nalle-Haukun Astra | BIS-2 vet |
2007 Tuusniemi RN | Lumikuono Hipo Habano | RYP-3 |
2007 Jämsänkoski KR | Flairamy's Helena | BIS-3 vet |
2007 Porvoo RN | Crazzan Casper | RYP-3 |
2007 Tervakoski KV | Flairamy's Helena | BIS-3 vet |
2007 Porvoo RN | Crazzan Casper | RYP-3 |
2007 Hyvinkää SSKY ER | Fagus Sirius | BIS-1 vet |
2008 Rovaniemi RN | Trasseli Hui Hai | RYP-3 |
2008 Helsinki KR | Crazzan Casper | BIS-4 vet |
2008 Hämeenlinna RN | Crazzan Casper | BIS-2 vet |
2008 Vantaa SSKY ER | Flairamy's Helena | BIS-4 vet |
2009 Lappeenranta KR | Lumikuono Hipo Habano | BIS-3 vet |
2009 Jämsä RN | Crazzan Casper | BIS-4 vet |
2009 Vantaa KR | Ramona | RYP-4 |
2009 Karkkila RN | Flairamy's Helena | BIS-3 vet |
2010 Turku KV | Crazzan Casper | RYP-2 |
2010 Alavus RN | Crazzan Casper | BIS-4 vet |
2010 Tuulos RN | Crazzan Casper | BIS-4 vet |
2011 Turku KV | Flying Duster's Time Bomb | BIS-4 vet |
2012 Tuuri KR | Tiny Scoundrel Beatrix Kiddo | RYP-4 |
2013 Porvoo RN | Lumikuono Naranjada Amada | BIS-4 vet |
2013 Porvoo RN | Lumikuono Naranjada Amada | RYP-4 |
2013 Heinola SSKY ER | Trasseli Hui Hai | BIS-3 |
2014 Oulu KV | High Volts Jippi Jippi Yeah | RYP-2 |
2014 Salo RN | Crazzan D'Amore | RYP-2 |
2014 Karjaa KR | Hocuspocus Les Ours Gentils | RYP-3 |
2014 Porvoo RN | Lumikuono Naranjada Amada | BIS-3 vet |
2015 Outokumpu RN | Trasseli Hui Hai | RYP-2 |
2015 Helsinki KV | Buffing Ruska Quibus | RYP-3 |
2015 Savonlinna RN | Crazzan Fantacy | RYP-2 |
2015 Nastola RN | Trasseli Hui Hai | RYP-1 BIS-1 BIS-1 vet |
2015 Nastola SSKY ER | Trasseli Hui Hai | BIS-2 |
2015 Lappeenranta KR | Il Tobi di Ròsa van Hoefflaecken's Cocó | RYP-4 |
2015 Seinäjoki KV | Trasseli Hui Hai | RYP-3 |
2016 Kangasniemi KR | Exåress Party Animal | RYP-4 |
2016 Nastola SSKY ER | Puuparran Ruusa | BIS-4 vet |
2016 Rantasalmi KR | Nalle-Haukun Änkyrä | RYP-3 |
2016 Nokia RN | Karvarallin Nami Nami | RYP-1 BIS-1 |
2016 Helsinki KR | Jungdoes' Inka De Licht | RYP-1 |
2017 Helsinki KV | Carnac's Tricky Tseen Ke | RYP-4 |
2018 Outokumpu RN | Puuparran Max | BIS-3 vet |
2018 Joensuu KV | Nille Lycke v.d. Korte Toren | RYP-2 |
2019 Pyhäjärvi RN | Aurinkokeijun Foxy Lady | BIS-3 vet |
2019 Äänekoski RN | Walman After Eight | RYP-4 |
2019 Porvoo RN | Exåress Too Cool For You | RYP-2 |
2019 Lahti SSKY ER | Scabbers Afrodita | BIS-2 |
2020 Tuusniemi RN | Elopellon Lentosuukko | RYP-2 |
2021 Virolahti RN | Pomppaloikan Voitolla Yöhön | RYP-4 |
2021 Luumäki RN | Hästängens Aldrig Ger Jag Upp | BIS-3 vet |
2021 Lahti RN | Hästängens Aldrig Ger Jag Upp | BIS-3 vet |
2022 Kurikka RN | Pomppaloikan Ässä Hihassa | RYP-4 |
2023 Paimio RN | Yess | RYP-4 |
2023 Saarijärvi KR | Exåress Monkey See Monkey Do | RYP-3 |
2023 Kuopio KR | Exåress Monkey See Monkey Do | BIS-4 jun |
2024 Tampere KV | Onpa Upee Ada | BIS-4 jun |
2024 Harjavalta RN | Lumikuono Nortada Fada | BIS-4 vet |
Ryhmä- ja BIS-sijoitukset ulkomailla
Vuosi ja paikka | Koiran nimi | Sijoitus |
1998 Narvik KV, Norja | Mickey Asti van het Haskerhûs | RYP-5 |
1999 Vännäs KV, Ruotsi | Scandoes Pinko | RYP-4 |
2003 Vänersborg KV, Ruotsi | Crazzan Casper | RYP-5 |
2003 Tromssa KV, Norja | Scandoes Sweet Honey | RYP-1 |
2004 Tallinna KV, Viro | Drechtkanter's Karl-Elvis | RYP-2 |
2004 Hamar KV, Norja | Buffing Café Au Kismet | RYP-5 |
2004 Seattle, Kanada | Lumikuono Hierda Buena | BIS-1 |
2004 Abbotsford, Kanada | Lumikuono Hierda Buena | RYP-1 |
2005 Tallinna KV, Viro | Buffing Pilviparta | RYP-3 |
2005 Oostende KV, Belgia | Crazzan Casper | RYP-4 |
2005 Tarto KV, Viro | Trasseli Oikosulku | RYP-3 |
2006 Poznan WDS, Puola | Nalle-Haukun Eleonora | BIS-3 vet |
2006 Riika KV, Latvia | Nalle-Haukun Eleonora | BIS-5 vet |
2006 Tallinna KV, Viro | Flairamy's Helena | BIS-2 vet |
2006 Tallinna KV, Viro | Flairamy's Helena | RYP-3 |
2006 Baltian Voittaja | Nalle-Haukun Eleonora | BIS-4 vet |
2007 Innsbruck KV, Itävalta | Crazzan Casper | BIS-4 vet |
2007 Panavezys, Liettua | Flairamy's Helena | BIS-4 vet |
2007 Panavezys, Liettua | Flairamy's Helena | RYP-3 |
2009 Riika KV, Latvia | Nalle-Haukun Swing Honey | RYP-2 |
2011 Kohtla-Järve KR, Viro | Lumikuono Badiana | RYP-4 |
2011 Väimelä KR, Viro | Swifty's Bentley | RYP-4 |
2012 Kaunar KR, Liettua | Swifty's Doubletrouble | RYP-5 |
2012 Kaunas KR, Liettua | Swifty's Doubletrouble | RYP-5 |
2012 Piteå RN, Ruotsi | Crazzan D'Amore | BIS-3 vet |
2014 Fundão KV, Portugali | Lumikuono Jipijapa Jarra | RYP-3 |
2014 Santiago de Compostella KV, Espanja | Lumikuono Yaya Papagaya | BIS-1 vet |
2014 Luige, Viro | Il Tobi di Ròsa van Hoefflaecken's Cocó | RYP-4 |
2014 Luige, Viro | Exåress Valentine Special | RYP-4 BIS-4 jun |
2015 Pärnu RN, Viro | Tiny Scoundrel Brigitte Bardot | BIS-2 |
2015 Kaunas, Liettua | Exåress Party Animal | RYP-5 |
2016 Pärnu KV, Viro | Disa | RYP-3 |
2016 Viipuri KR, Venäjä | Landepaukun Eloisa Edvin | RYP-2 |
2016 Viipuri KR, Venäjä | Landepaukun Eloisa Edvin | RYP-3 |
2017 Viipuri KR, Venäjä | Swifty's Funny Fellow | RYP-1 |
2017 Viipuri KR, Venäjä | Swifty's Funny Fellow | RYP-2 |
2018 Rakvere KR, Viro | Nille Lycke v.d. Korte Toren | RYP-2 |
2018 Pihkova KR, Viro | Disa | RYP-3 |
2018 Pihkova KR, Viro | Elopellon Johan Pomppas | RYP-1 |
2019 Vilna KV, Liettua | High Volts Miss Messy | RYP-2 |
2019 Gimo NORD, Ruotsi | Marisa Diròsa Van Hoefflaecken's Cocó | RYP-2 |
2020 Liepaja KR, Latvia | Elopellon Johan Pomppas | RYP-5 |
2022 Riika KV, Latvia | Elopellon Lentosuukko | RYP-5 |
2022 Riika KV, Latvia | Elopellon Lentosuukko | RYP-4 |
2024 Alytaus KR, Liettua | Riehakan Löytöretkeilijä | RYP-4 |
2024 Alytaus KR, Liettua | Riehakan Löytöretkeilijä | RYP-3 |
2025 Vilna KV, Liettua | Elopellon Suoraan Finaaliin | RYP-1 |
Pentunäyttelyt
Vuosi ja paikka | Koiran nimi | Sijoitus |
1997 Pentunäyttely | Boisterous Jason Jerry | RYP-1 BIS-4 |
1999 Pori RN | Scandoes Quanta-Na-Mera | BIS-3 |
1999 Tampere EPN | Boisterous Oliver De Renta | RYP-1 |
2001 Lahti EPN | Lumikuono Fatal De Fada | RYP-4 |
2003 Helsinki RN | Buffing Florestan | BIS-3 |
2003 Tampere EPN | Lumikuono Nuevo Emision | RYP-4 |
2004 Pentunäyttely, Ruotsi | Buffing Fievel The First | RYP-3 |
2004 Norrköping, Ruotsi | Buffing Fievel The First | RYP-1 |
2005 Tampere EPN | Puuparran Lassi | RYP-4 |
2005 Tallinna KV, Viro | Clou of Hairy Grasshoppers | BIS-3 |
2006 Somero EPN | Lumikuono Uva Marina | RYP-2 |
2006 Tallinna KV, Viro | Dottolo Flits of Hairy Grasshoppers | BIS-4 |
2007 Orimattila EPN | Buffing Kuuraparta | RYP-4 |
2007 Helsinki EPN | Trasseli Tahitille Uiden | RYP-2 |
2007 Batalha KV, Portugali | Lumikuono Yaya Papagaya | RYP-3 |
2008 Helsinki EPN | Ramona | RYP-2 |
2009 Köyliö EPN | Trasseli Eloveena | RYP-4 |
2009 Helsinki EPN | Lumikuono Emilio | RYP-3 |
2009 Pentunäyttely, Norja | Lumikuono Elfina | RYP-2 |
2010 Tampere RN | Buffing Pelleas | BIS-4 |
2013 Helsinki EPN | Exåress Be My Valentine | RYP-2 |
2015 Kouvola EPN | Elopellon Aikamatkaaja | RYP-3 |
2015 Tromssa kv, Norja | Lumikuono Victoria | BIS-4 |
2015 Muurame EPN | Härdellin Kuka Muu Muka | RYP-4 |
2015 Helsinki EPN | Exåress Shades Of Blue | RYP-4 |
2015 Helsinki EPN | Exåress Shades Of Blue | RYP-1 BIS-2 |
2016 Helsinki EPN | Exåress Shades Of Blue | RYP-1 |
2016 Nastola SSKY ER | Paarlemoer Amin | BIS-2 |
2017 Helsinki EPN | Exåress What A Feeling | RYP-3 |
2018 Helsinki EPN | Exåress Love For Sale | RYP-3 |
2019 Jyväskylä EPN | Buffing Tango Elopellossa | RYP-4 |
2021 Mäntsälä EPN | Rockriver's Elisabeth | RYP-3 |
2021 Ypäjä EPN | Elopellon Parhaat Palat | RYP-2 |
2022 Tampere EPN | Elopellon Ripaus Taikaa | RYP-4 |
2022 Siikajoki EPN | Riehakan Löytöretkeilijä | RYP-4 |
2022 Jyväskylä EPN | Exåress Monkey See Monkey Do | RYP-4 |
2022 Tampere EPN | Camagis Qaisa | RYP-3 |
2022 Kotka EPN | Exåress Monkey Business | RYP-2 |
2024 Lammi SSKY ER | Elopellon Umpi-Ihana | BIS-3 |
2024 Kotka EPN | Elopellon Umpi-Ihana | RYP-1 BIS-3 |
Kasvattajaryhmät
Vuosi ja paikka | Kasvattaja | Sijoitus |
1998 Tampere | Nalle-Haukun, Anja Lahdenperä | BIS-4 |
1999 SSKY ER | Lumikuono, Mari Jänisniemi-Honkala | BIS-3 |
2001 Hollola EPN | Crazzan, Camilla Murtomäki & Raija Pulkkinen | BIS-5 |
2002 Lahti EPN | Lumikuono, Mari Jänisniemi-Honkala | BIS-2 |
2003 Hyvinkää SSKY ER | Lumikuono, Mari Jänisniemi-Honkala | BIS-1 |
2004 Hyvinkää SSKY ER | Trasseli, Anita Kurko | BIS-2 |
2005 Helsinki KV | Buffing, Paula Lehdistö | BIS-3 |
2009 Mikkeli RN | Lumikuono, Mari Jänisniemi-Honkala | BIS-4 |
2009 Hollola EPN | Swifty's, Thea Laakso | BIS-3 |
2010 Heinola EPN | Swifty's, Thea Laakso | BIS-3 |
2011 Heinola SSKY ER | Buffing, Paula Lehdistö | BIS-1 |
2015 Riika KV, Latvia | Buffing, Paula Lehdistö | BIS-5 |
2015 Riika KV, Latvia | Buffing, Paula Lehdistö | BIS-4 |
2015 Nastola SSKY ER | Trasseli, Anita Kurko | BIS-1 |
2016 Helsinki EPN | Exåress, Päivi Lampola | BIS-2 |
2016 Nastola SSKY ER | Exåress, Päivi Lampola | BIS-4 |
2019 Outokumpu RN | Puuparran, Anna-Mari Nurmi | BIS-4 |
2019 Tuusniemi RN | Puuparran, Anna-Mari Nurmi | BIS-3 |
2021 Lahti EPN | Elopellon, Kati Kontula | BIS-4 |
2024 Lammi SSKY ER | Elopellon, Kati Kontula | BIS-2 |
Jälkeläisryhmät
Vuosi ja paikka | Koiran nimi | Sijoitus |
1997 Tampere RN | Nalle-Haukun Astra | BIS-3 |
2001 Helsinki KV | Boisterous Neron Nepales | BIS-3 |
2004 Hyvinkää SSKY ER | Flairamy's Helena | BIS-1 |
2006 Vilna KV, Liettua | Flairamy's Helena | BIS-1 |
2011 Heinola SSKY ER | Seita van het Rollecaterdeel | BIS-1 |
2015 Nastolala SSKY ER | Trasseli Hui Hai | BIS-2 |
2016 Nastolala SSKY ER | Exåress Valentine Special | BIS-4 |
2022 Lahti SSKY ER | Elopellon Lentosuukko | BIS-3 |
2024 Lammi SSKY ER | Elopellon Lentosuukko | BIS-1 |
Parikilpailu
Vuosi ja paikka | Koirat | Sijoitus |
1997 Helsinki EPN | Boisterous Jason Jerry & Boisterous Jamie Jesper | BIS-1 |
1997 Pentunäyttely | Boisterous Jason Jerry & Boisterous Jamie Jesper | BIS-2 |
2004 Asperen ER, Hollanti | Buffing Pilviparta & Buffing Echo Bente | BIS-3 |
2005 Asperen ER, Hollanti | Buffing Pilviparta & Seita van het Rollecaterdeel | BIS-2 |
2013 Turku EPN | Exåress Be My Valentine & Exåress Valentine Special | BIS-4 |
2016 Tampere EPN | Paarlemoer Amin & Paarlemoer Ariel | BIS-2 |
2019 Pärnu KV, Viro | Elopellon Johan Pomppas & Elopellon Enneuni | BIS-1 |
Muu menestys maailmalla
(Hollannissa tai muiden maiden erikoisnäyttelyissä)
Buffing Echo Bente
- JUN ERI 1
(Erikoisnäyttely, Asperen, Hollanti - yli 20 juniorinarttua) - Amsterdamin Juniori Voittaja 2004
(Amsterdamin Voittaja, Amsterdam, Hollanti)
Buffing Pilviparta
- SERT, ROP > CW-04
(2004 Erikoisnäyttely, Asperen, Hollanti - yli 200 koiraa) - SERT, VSP > WA-04
(2004 Amsterdamin Voittaja, Amsterdam, Hollanti) - SERT, ROP > NL MVA & WA-05
(2005 Amsterdamin Voittaja, Amsterdam, Hollanti)
Elopellon Johan Pomppas
- Benelux Junior Winner 2018
(2018 Benelux Winner, Amsterdam, Hollanti)
Estella Ionne van de Korte Toren
- Juniori Maailman Voittaja 2002
(2002 Maailman Voittaja -näyttely, Amsterdam, Hollanti)
Il Tobi Diròsa Van Hoefflaecken's Cocó
- Jugendsieger 2014 & BIS-juniori
(Erikoisnäyttely, Alsfeld, Saksa)
Lumikuono Elda
- Benelux Junior Winner 2018
(2018 Benelux Winner, Amsterdam, Hollanti)
Lumikuono Naranjada Amada
- SERT, VSP > DK MVA
(2007 Euro Schapendoes Show, Tanska - yli 70 narttua)
Nalle-Haukun Swing Honey
- SERT, ROP ja BIS-1 hollantilaisrotuinen
(2007 Zwolle KV, Hollanti)
Seita van het Rollecaterdeel
- SERT, ROP, RYP-6
(2010 Rotterdam KV, Hollanti)